Hisense Hi-Therma Split 4,4kW toplotna pumpa
Snaga grejanja: 4,4kW
Tip sistema: Split vazduh-voda
Rashladno sredstvo: R32
Toplotna pumpa za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne tople vode
CENA 354.990 RSD

DOSTAVA NA TERITORIJI SRBIJE KURIRSKIM SLUŽBAMA

MOGUĆNOST MONTAŽE NA TERITORIJI ČAČKA, KRALJEVA, GORNJEG MILANOVCA, LUČANA, POŽEGE, GUČE

ODLOŽENO PLAĆANJE KARTICAMA I ČEKOVIMA GRAĐANA
Hisense Hi-Therma Split 4,4kW
Hisense Hi-Therma Split 4,4 kW je toplotna pumpa vazduh–voda za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne tople vode uz zaseban spremnik. Pri izlaznoj vodi od 35 °C postiže energetsku klasu A+++ i SCOP 5,00, a u režimu grejanja isporučuje vodu do 60 °C.
| Karakteristika | Vrednost |
| Spoljna jedinica | |
| Model | AHW-044HCDS1 |
| Oznaka HP | 2,0 |
| Napajanje | 1 faza, 220–240 V, 50 Hz |
| Grejanje | |
| Kapacitet pri +7 °C, voda 30/35 °C (kW) | 4,40 |
| COP pri +7 °C, voda 30/35 °C | 5,10 / 5,00 |
| Kapacitet pri +7 °C, voda 47/55 °C (kW) | 6,00 |
| COP pri +7 °C, voda 47/55 °C | 2,90 |
| Kapacitet pri +2 °C, voda 30/35 °C (kW) | 6,10 |
| COP pri +2 °C, voda 30/35 °C | 3,93 |
| Kapacitet pri +2 °C, voda 47/55 °C (kW) | 5,20 |
| COP pri +2 °C, voda 47/55 °C | 2,27 |
| Kapacitet pri −7 °C, voda 30/35 °C (kW) | 5,00 |
| COP pri −7 °C, voda 30/35 °C | 2,51 |
| Kapacitet pri −7 °C, voda 47/55 °C (kW) | 4,20 |
| COP pri −7 °C, voda 47/55 °C | 1,83 |
| Hlađenje | |
| Kapacitet pri +35 °C, voda 12/7 °C (kW) | 4,40 |
| EER pri +35 °C, voda 12/7 °C | 3,90 |
| Kapacitet pri +35 °C, voda 23/18 °C (kW) | 5,60 |
| EER pri +35 °C, voda 23/18 °C | 5,60 |
| Sezonska efikasnost | |
| SCOP pri izlaznoj vodi 35 °C | 5,00 |
| Sezonska efikasnost grejanja pri 35 °C (%) | 197 |
| Energetska klasa grejanja pri 35 °C | A+++ |
| SCOP pri izlaznoj vodi 55 °C | 3,23 |
| Sezonska efikasnost grejanja pri 55 °C (%) | 126 |
| Energetska klasa grejanja pri 55 °C | A++ |
| SEER pri izlaznoj vodi 18 °C | 8,87 |
| Sezonska efikasnost hlađenja pri 18 °C (%) | 352 |
| SEER pri izlaznoj vodi 7 °C | 5,75 |
| Sezonska efikasnost hlađenja pri 7 °C (%) | 227 |
| Buka, ventilator i kućište spoljne jedinice | |
| Zvučni pritisak u normalnom režimu (dB(A)) | 47 / 47 |
| Zvučni pritisak u tihom režimu (dB(A)) | 39 / 39 |
| Zvučni pritisak u noćnom režimu (dB(A)) | 35 / 35 |
| Zvučna snaga u normalnom režimu (dB(A)) | 61 / 61 |
| Broj ventilatora | 1 |
| Protok vazduha (m³/h) | 2.700 |
| Preporučeni osigurač (A) | 16 |
| Dimenzije uređaja, V × Š × D (mm) | 750 × 900 × 340 |
| Dimenzije pakovanja, V × Š × D (mm) | 807 × 1022 × 445 |
| Neto / bruto masa (kg) | 49,5 / 53,5 |
| Rashladni krug i radni opseg | |
| Tip kompresora | Rotacioni |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Fabričko punjenje (kg) | 1,23 |
| Gasna cev na spoljnoj jedinici | Ø 12,7 mm (1/2″) |
| Tečna cev na spoljnoj jedinici | Ø 6,35 mm (1/4″) |
| Minimalna dužina cevovoda (m) | 5 |
| Maksimalna dužina bez dopune sredstva (m) | 15 |
| Maksimalna dužina cevovoda (m) | 40 |
| Visinska razlika kada je spoljna jedinica iznad (m) | 30 |
| Visinska razlika kada je unutrašnja jedinica iznad (m) | 20 |
| Spoljna temperatura u režimu grejanja (°C) | −25 do +35 |
| Izlazna voda u režimu grejanja (°C) | 15 do 60 |
| Spoljna temperatura za pripremu sanitarne vode (°C) | −25 do +40 |
| Temperatura vode u spremniku sanitarne vode (°C) | 15 do 55 (75 uz grejač u spremniku) |
| Spoljna temperatura u režimu hlađenja (°C) | +5 do +46 |
| Izlazna voda u režimu hlađenja (°C) | 5 do 22 |
| Unutrašnja jedinica | |
| Model | AHM-044HCDSAA |
| Napajanje | 1 faza, 220–240 V, 50 Hz |
| Protok vode pri 30/35 °C, ΔT 5 °C (m³/h) | 1,21 |
| Protok vode pri 47/55 °C, ΔT 8 °C (m³/h) | 0,65 |
| Minimalni protok vode (m³/h) | 0,50 |
| Raspoloživa visina dizanja pumpe (m) | 6,2 |
| Maksimalna visina dizanja pumpe (m) | 7,6 |
| Maksimalni protok pumpe (m³/h) | 3,5 |
| Klasa efikasnosti cirkulacione pumpe | A |
| Regulacija brzine cirkulacione pumpe | Inverterska (DC) |
| Maksimalna električna snaga pumpe (W) | 50 |
| Električni grejač vode, tri stepena (kW) | 1 / 2 / 3 |
| Materijal zapornog ventila sa filterom | Mesing |
| Prečnik zapornog ventila sa filterom | 1″ |
| Mrežica filtera (mesh) | 30 |
| Tip filtera | Samočisteći, sa povratnim ispiranjem |
| Sigurnosni ventil (bar) | 3 |
| Isporučeni zaporni ventili | 2 komada |
| Zvučni pritisak (dB(A)) | 28 |
| Zvučna snaga (dB(A)) | 42 |
| Preporučeni osigurač (A) | 20 (40 pri radu električnog grejača, prema brošuri) |
| Dimenzije sa priključcima, V × Š × D (mm) | 890 × 520 × 320 |
| Dimenzije pakovanja, V × Š × D (mm) | 419 × 1160 × 650 |
| Neto / bruto masa (kg) | 43,5 / 48,5 |
| Vrsta spoja rashladnih cevi | Holender (flare) |
| Gasni priključak unutrašnje jedinice | Ø 15,88 mm (5/8″) |
| Tečni priključak unutrašnje jedinice | Ø 9,53 mm (3/8″) |
| Vrsta spoja vodene instalacije | Navojni |
| Priključci zapornih ventila | G1″–G1″ (spoljašnji navoj) |
| Ulazni priključak vode | G1″ (unutrašnji navoj) |
| Izlazni priključak vode | G1″ (unutrašnji navoj) |
Temperature vode u paru su ulazna / izlazna. Spoljna temperatura u grejanju je po suvom termometru, uz mokri termometar +6 °C za +7 °C, +1 °C za +2 °C i −8 °C za −7 °C.
Kapaciteti pri punom opterećenju prema EN 14511, sa cevovodom od 7,5 m i bez visinske razlike. Podaci o grejanju uključuju odmrzavanje. Sezonski podaci prema EN 14825 za prosečnu klimatsku zonu. Buka je merena bez refleksija.
Od istog brenda u ponudi:
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 10 kW
- CENA 477.990 RSD
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 8 kW
- CENA 469.990 RSD
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 5 kW
- CENA 455.990 RSD
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma Monobloc 16 kW
- CENA 454.990 RSD









Recenzije
Još nema komentara.