Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 10 kW
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 10 kW je monofazna toplotna pumpa vazduh–voda za grejanje, aktivno hlađenje i pripremu sanitarne tople vode uz zaseban rezervoar. Pri izlaznoj vodi od 35 °C postiže energetsku klasu A+++ i SCOP 5,00. U režimu grejanja može da isporuči vodu do 75 °C, a integrisani Wi‑Fi omogućava upravljanje preko mobilne aplikacije.
CENA 477.990 RSD

DOSTAVA NA TERITORIJI SRBIJE KURIRSKIM SLUŽBAMA

MOGUĆNOST MONTAŽE NA TERITORIJI ČAČKA, KRALJEVA, GORNJEG MILANOVCA, LUČANA, POŽEGE, GUČE

ODLOŽENO PLAĆANJE KARTICAMA I ČEKOVIMA GRAĐANA
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 10 kW
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 10 kW je monofazna toplotna pumpa vazduh–voda za grejanje, aktivno hlađenje i pripremu sanitarne tople vode uz zaseban rezervoar. Pri izlaznoj vodi od 35 °C postiže energetsku klasu A+++ i SCOP 5,00. U režimu grejanja može da isporuči vodu do 75 °C, a integrisani Wi‑Fi omogućava upravljanje preko mobilne aplikacije.
Grejanje, hlađenje i efikasnost
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Nominalna snaga grejanja A7/W35 · COP | 10,00 kW · 4,80 |
| Nominalna snaga grejanja A7/W55 · COP | 10,00 kW · 3,10 |
| Nominalna snaga grejanja A−7/W35 · COP | 10,00 kW · 2,80 |
| Nominalna snaga grejanja A−7/W55 · COP | 8,00 kW · 2,15 |
| Nominalna snaga hlađenja A35/W7 · EER | 9,00 kW · 3,30 |
| Nominalna snaga hlađenja A35/W18 · EER | 10,00 kW · 4,70 |
| Energetska klasa grejanja pri 35 °C · SCOP | A+++ · 5,00 |
| Energetska klasa grejanja pri 55 °C · SCOP | A++ · 3,81 |
| Sezonska efikasnost grejanja pri 35 / 55 °C | 197% / 149% |
| Električna ulazna snaga A7/W35 / A7/W55, prema Hisense Srbija | 2,08 / 3,32 kW |
A7/W35 označava spoljnu temperaturu od +7 °C i izlaznu vodu od 35 °C. Stranica Hisense Srbija uz A7/W35 navodi COP 2,80. Za tabelu sam koristio tehnički katalog, koji za A7/W35 navodi 4,80, a za A−7/W35 2,80. Vrednost 4,80 odgovara odnosu deklarisane grejne i ulazne snage pri A7/W35.
Radni opseg
| Režim | Spoljna temperatura | Temperatura vode |
|---|---|---|
| Grejanje prostora | −25 do +35 °C | 20–75 °C na izlazu |
| Hlađenje prostora | +5 do +48 °C | 5–22 °C na izlazu |
| Priprema sanitarne tople vode | −25 do +46 °C | 30–75 °C u rezervoaru |
| Grejanje bazena | −25 do +40 °C | 24–33 °C |
Maksimalna izlazna temperatura vode zavisi od spoljašnjih uslova.
Dimenzije, buka i priključci
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip uređaja | Spoljašnja monobloc jedinica, vazduh–voda |
| Napajanje | Monofazno, 220–240 V / 50 Hz prema tehničkom katalogu |
| Deklarisani osigurač | 25 A prema Hisense Srbija |
| Rashladno sredstvo / fabričko punjenje | R290 / 0,98 kg |
| Kompresor | Rotacioni, sa promenljivom brzinom |
| Zvučni pritisak, normalni / tihi / noćni režim | 43 / 39 / 37 dB(A) |
| Zvučna snaga, normalni režim | 54 dB(A) |
| Ventilator / protok vazduha | 1 / 3.780 m³/h |
| Dimenzije uređaja (V × Š × D) | 845 × 1.376 × 426 mm |
| Dimenzije pakovanja (V × Š × D) | 1.025 × 1.500 × 570 mm |
| Neto / bruto masa | 122 / 145 kg |
| Nominalni protok vode pri 30/35 °C | 1,72 m³/h |
| Cirkulaciona pumpa | DC inverter |
| Maksimalni napor / protok / ulazna snaga pumpe | 9 m / 4,5 m³/h / 95 W |
| Polazni i povratni priključak vode | G 1″, unutrašnji navoj |
| Zaporni ventil | 1″, DN25 |
| Sigurnosni ventil | 3 bar |
| Šifra proizvoda | 20015420 |
| EAN | 6977665330091 |
Dodatne funkcije uključuju integrisani Wi‑Fi, upravljanje preko aplikacije za iOS i Android, tihi i noćni režim, Smart Grid Ready, podršku za solarne panele, program za sušenje estriha i režim odmora Go’n’Save.
Od istog brenda u ponudi:
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 8 kW
- CENA 469.990 RSD
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma II Monobloc R290 5 kW
- CENA 455.990 RSD
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma Monobloc 16 kW
- CENA 454.990 RSD
- Više informacija

- Toplotne pumpe
Hisense Hi‑Therma Monobloc 14 kW
- CENA 450.990 RSD









Recenzije
Još nema komentara.